德国足球甲级联赛1963年至今全部冠军球队详细记录
德国足球甲级联赛(Bundesliga)是德国足球最高等级的职业联赛,创立于1963年,由德国足球协会(DFB)管理。德甲是欧洲五大联赛之一,以高水平竞技、激烈对抗和火爆球市闻名于世。
德甲采用主客场双循环赛制,每赛季共34轮比赛。联赛冠军将获得"沙拉盘"(Meisterschale)奖杯,并直接晋级欧洲冠军联赛小组赛。德甲历史上诞生了无数传奇球星和经典对决。
德甲联赛标志性奖杯——沙拉盘
创立年份:1963年 | 参赛球队:18支 | 赛季制度:主客场双循环
以下为德甲自创立以来每一个赛季的冠军球队完整记录,数据截至2023-24赛季。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 赛季 | 冠军球队 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963-64 | 科隆 | 杜伊斯堡 | 1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 凯泽斯劳滕 |
| 1964-65 | 云达不来梅 | 科隆 | 1994-95 | 多特蒙德 | 云达不来梅 |
| 1965-66 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德 | 1995-96 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 |
| 1966-67 | 不伦瑞克 | 慕尼黑1860 | 1996-97 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 |
| 1967-68 | 纽伦堡 | 云达不来梅 | 1997-98 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 |
| 1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑1860 | 1998-99 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 |
| 1969-70 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 1999-00 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 |
| 1970-71 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 |
| 1971-72 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 2001-02 | 多特蒙德 | 勒沃库森 |
| 1972-73 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 2002-03 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 门兴格拉德巴赫 | 2003-04 | 云达不来梅 | 拜仁慕尼黑 |
| 1974-75 | 门兴格拉德巴赫 | 柏林赫塔 | 2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 |
| 1975-76 | 门兴格拉德巴赫 | 汉堡 | 2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 云达不来梅 |
| 1976-77 | 门兴格拉德巴赫 | 沙尔克04 | 2006-07 | 斯图加特 | 沙尔克04 |
| 1977-78 | 科隆 | 门兴格拉德巴赫 | 2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 云达不来梅 |
| 1978-79 | 汉堡 | 斯图加特 | 2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁慕尼黑 |
| 1979-80 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 |
| 1980-81 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 2010-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 |
| 1981-82 | 汉堡 | 科隆 | 2011-12 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 |
| 1982-83 | 汉堡 | 云达不来梅 | 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |
| 1983-84 | 斯图加特 | 汉堡 | 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |
| 1984-85 | 拜仁慕尼黑 | 云达不来梅 | 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 |
| 1985-86 | 拜仁慕尼黑 | 云达不来梅 | 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |
| 1986-87 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | RB莱比锡 |
| 1987-88 | 云达不来梅 | 拜仁慕尼黑 | 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 |
| 1988-89 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |
| 1989-90 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |
| 1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | RB莱比锡 |
| 1991-92 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |
| 1992-93 | 云达不来梅 | 拜仁慕尼黑 | 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |
德甲冠军球队合影庆祝时刻
截至2023-24赛季,德甲历史上共有12支不同的球队获得过联赛冠军,其中拜仁慕尼黑以绝对优势领跑历史榜单。
拜仁慕尼黑——德甲历史最成功的俱乐部
德甲历史上的经典夺冠瞬间
德甲赛场上的精彩夺冠庆祝
拜仁慕尼黑(Bayern München):成立于1900年,是德国乃至世界最成功的足球俱乐部之一。主场安联球场可容纳75000人。拥有贝肯鲍尔、盖德·穆勒、鲁梅尼格、马特乌斯、卡恩、里贝里、莱万多夫斯基等传奇球星。
多特蒙德(Borussia Dortmund):成立于1909年,以"黄黑军团"著称。主场威斯特法伦球场是欧洲最大的专业足球场之一。曾培养出克洛普、哈兰德、罗伊斯等知名球员和教练。
门兴格拉德巴赫(Borussia Mönchengladbach):成立于1900年,70年代的绝对霸主。球队以培养年轻球员和攻势足球闻名,曾在欧战中取得辉煌成绩。
云达不来梅(Werder Bremen):成立于1899年,是德甲创始成员之一。球队以培养人才和团队配合著称,曾在2003-04赛季以不败战绩夺冠。
汉堡(Hamburger SV):成立于1887年,是德甲历史最悠久的俱乐部之一。80年代曾是欧洲顶级强队,获得过欧冠冠军,但近年来经历了降级的低谷。
德甲各大豪门球队风采
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 赛季 | 冠军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 79 | 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 82 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 88 | 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 78 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | 82 | 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 77 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 84 | 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 71 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 2023-24 | 勒沃库森 | 90 |
近十年德甲几乎被拜仁慕尼黑垄断,直到2023-24赛季勒沃库森以创纪录的90分不败夺冠,打破了拜仁的统治格局。
2023-24赛季勒沃库森不败夺冠创造历史